उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Skywell |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | कार्बन फाइबर |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 रोल |
---|---|
मूल्य: | USD160 PER ROLL |
पैकेजिंग विवरण: | 4 एक पेपर बॉक्स को रोल करता है |
प्रसव के समय: | 5-10 दिनों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 रोल |
सामग्री प्रकार: | पॉलीएरिलोनिट्रल कार्बन फाइबर | सामग्री: | 100% कार्बन फाइबर |
---|---|---|---|
सूत प्रकार: | 3K / 12K / 24K / 36K / 40K | वजन: | 4 किग्रा / रोल |
फ़ीचर: | गर्मी इन्सुलेशन, जलरोधक | शैली: | सादा / ट्विल |
प्रमुखता देना: | उच्च शक्ति कार्बन फाइबर,टोरे कार्बन फाइबर |
पोर्टेबल पॉलीएरिलोनिट्रल कार्बन फाइबर कार्बन फाइबर कच्चे माल Roving 4kg एक रोल
कार्बन फाइबर उन्नत मिश्रित सामग्री में एक महत्वपूर्ण घटक है। यह उच्च शक्ति, उच्च कठोरता, अत्यंत हल्के वजन, उच्च तापमान / ईंधन / तेल, एंटीकोर्सियन द्वारा अप्रभावित और कम घनत्व का संयोजन है जो एक उत्पाद बनाता है जो एक उच्च समग्र सामग्री है।
तकनीकी डाटा शीट:
मद संख्या। | सूत का प्रकार | शक्ति ( एमपीए) | मापुलस ( Gpa) | बढ़ाव ( %) | लाइनर घनत्व ( जी / किमी) | घनत्व (g / cm3) | फाइबर व्यास (सुक्ष्ममापी) |
SKW 45 | 3k | 4000 | 230 | 1.7 | 198 | 1.79 | 7 |
SKW 45S | 12K | 4500 | 230 | 1.8 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 24K | 4500 | 230 | 1.8 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 12K | 4900 | 230 | 2.1 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 24K | 4900 | 230 | 2.1 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW30 | 12K | 4900 | 290 | 1.6 | 740 | 1.7 | 7 |
SKW35 | 12K | 4900 | 340 | 1.4 | 450 | 1.72 | 5 |
SKW40 | 12K | 4700 | 375 | 1.2 | 430 | 1.78 | 5 |
SKW55 | 12K | 5500 | 295 | 1.8 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55 | 24K | 5500 | 295 | 1.8 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 12K | 5500 | 295 | 1.9 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 24K | 5500 | 295 | 1.9 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW65 | 12K | 6400 | 295 | 2.1 | 450 | 1.79 | 5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Chris Li
दूरभाष: +86-0592-6106086
फैक्स: 86-592-6108503