उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Skywell |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | ER1200-H890 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
---|---|
मूल्य: | USD380--1000 PER TON |
पैकेजिंग विवरण: | 6 एक पेपर बॉक्स को रोल करता है |
प्रसव के समय: | 5-10 दिनों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 टन |
सामग्री: | 100% शीसे रेशा | सूत प्रकार: | ई ग्लास |
---|---|---|---|
उत्पाद संख्या: | ER1200-H890 | रेशा व्यास: | 17-24um |
राल की संगतता: | पीए, पीबीटी, पीईटी, टीपीयू, एबीएस | उत्पाद सुविधाएँ: | कई राल सिस्टम के साथ संगतता, कम फजी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 टन | कपलिंग एजेंट: | सिलिकॉन |
प्रमुखता देना: | ई ग्लास प्रत्यक्ष roving,कार्बन फाइबर यार्न है |
100% शीसे रेशा यार्न प्रत्यक्ष फिलामेंट रोविंग हीट इन्सुलेशन जंग प्रतिरोध
ग्लास फाइबर उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ एक अकार्बनिक गैर-धातु सामग्री है। कई प्रकार हैं। लाभ अच्छा इन्सुलेशन, मजबूत गर्मी प्रतिरोध, अच्छा संक्षारण प्रतिरोध, उच्च यांत्रिक शक्ति है, लेकिन नुकसान भंगुरता और खराब पहनने के प्रतिरोध हैं। यह उच्च तापमान पिघलने, ड्राइंग, घुमावदार, बुनाई और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्लास बॉल या बेकार ग्लास से बना है। मोनोफिलामेंट का व्यास कई माइक्रोमीटर से बीस माइक्रोमीटर है, जो एक बाल तार के बराबर है। 1 / 20-1 / 5, फाइबर फिलामेंट्स के प्रत्येक बंडल सैकड़ों या यहां तक कि हजारों मोनोफिलामेंट्स से बना होता है। ग्लास फाइबर का उपयोग आमतौर पर मिश्रित सामग्री, विद्युत इन्सुलेशन सामग्री और थर्मल इन्सुलेशन सामग्री, सर्किट बोर्ड और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में एक मजबूत सामग्री के रूप में किया जाता है।
तकनीकी डाटा शीट:
मद | TEX | व्यास (उम) | एलओआई (%) | मॉल (%) | उलटी राल | विशेषताएं |
फिलामेंट वाइंडिंग के लिए ई-ग्लास डायरेक्ट रोविंग | 1103,1200,1985,2100, 2400,4800 | 17-24 | 0.40-0.70 | ≤0.10 | ईपी | अच्छा गीला-बाहर, कम fuzz.high ताकत |
ई-ग्लास डायरेक्ट रोवलिंग फॉर पुल्ट्रुएशन | 4400 | 17-24 | 0.40-0.70 | ≤0.10 | ईपी | अच्छा गीला-बाहर, कम फज / अच्छा गीला-बाहर उच्च शक्ति |
ई-ग्लास डायरेक्ट रोवलिंग फॉर पुल्ट्रुएशन | 300/600/1200/2400 | 13-24 | 0.40-0.70 | ≤0.10 | यूपी, वीई | अच्छा गीला-बाहर कम फज |
बुनाई के लिए ई-ग्लास डायरेक्ट रोविंग | 200/275/300/400/551 / 000 | 13-24 | 0.35-0.55 | ≤0.10 | यूपी वीई ईपी पीएफ | कम फज, सामान्य प्रयोजन / अच्छी बुनाई के गुण |
बुनाई के लिए ई-ग्लास डायरेक्ट रोविंग | 300/600/900/1200/1500/2400 | 13-24 | 0.35-0.55 | ≤0.10 | यूपी, वीई, ईपी, पीएफ | अच्छा बुनाई गुण, सामान्य उद्देश्य |
एलएफटी के लिए ई-ग्लास डायरेक्ट रोविंग | 400/1200/2400 | 13-24 | 0.35-0.55 | ≤0.10 | पीपी | उत्कृष्ट प्रक्रिया संपत्ति और रेजिन के साथ अच्छी संगतता, LFT-D प्रक्रिया |
विशेषताएं:
आवेदन:
संग्रहण:
जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, फाइबर ग्लास उत्पादों को एक सूखे, शांत और नमी रहित क्षेत्र में संग्रहित किया जाना चाहिए।
कमरे का तापमान और आर्द्रता हमेशा 15 ° C - 35 ° C, 35% - 65% क्रमशः बनाए रखी जानी चाहिए।
उत्पादन की तारीख के बाद 12 महीने के भीतर सबसे अच्छा इस्तेमाल किया। शीसे रेशा उत्पादों को अपनी मूल पैकेजिंग में तब तक ही रहना चाहिए जब तक उपयोग करने से पहले।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Chris Li
दूरभाष: +86-0592-6106086
फैक्स: 86-592-6108503