उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Skywell |
प्रमाणन: | SGS |
मॉडल संख्या: | 30mm |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 टुकड़े |
---|---|
मूल्य: | USD30 Per Piece |
पैकेजिंग विवरण: | 10 टुकड़े / कागज बॉक्स |
प्रसव के समय: | 5-8 दिनों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 टुकड़ों |
सामग्री: | कार्बन फाइबर + राल | आइटम: | कार्बन फाइबर शीट |
---|---|---|---|
सुविधाएँ: | उच्च शक्ति और उच्च मापांक और हल्के वजन | व्यास: | कस्टम |
बाहर: | 3K मैदान / 3K टवील / रंगीन केवलर | मोटाई: | 30 मिमी / कस्टम |
पेंटिंग खत्म: | मैट / ग्लॉसी | अतिरिक्त सीएनसी: | हाँ |
डिलिवरी: | 3-5 दिनों के बाद आदेश की पुष्टि की | पैकिंग: | 10 टुकड़े / कागज बॉक्स |
प्रमुखता देना: | कार्बन फाइबर शीट,कार्बन फाइबर ठोस रॉड |
उच्च कठोरता सीएनसी दौर कार्बन फाइबर शीट्स 30 मिमी मोटी सादे मैट समाप्त हो गया
3K टवील कार्बन फाइबर शीट, हल्के वजन, उच्च घनत्व, उच्च शक्ति और उच्च मापांक के साथ एक निर्माण भागों। यह संरचना में ठोस भागों के रूप में लेने के बाद बहुत सारी मोल्ड लागत बचाता है। और आपके द्वारा अपेक्षित उत्पादों के सीएनसी मशीनिंग प्रकार। जैसे ड्रोन आर्किटेक्चर, पावर्ड टॉय कार, मेडिकल, इंडस्ट्री वगैरह।
अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लेट का आकार अनुकूलित किया जा सकता है, अधिकतम आयाम: 800CM * 300CM
Phsical पैरामीटर:
राल प्रकार | epoxy |
tolerances | +/- 1-2mm |
घनत्व | > 1.65g / cm3 |
कठोरता | > 80-120Gpa |
झुकने की ताकत | > 80-120Gpa |
तन्यता ताकत | > 650Mpa |
सेवा तापमान | -40 एफ से 248 एफ |
अनुकूलित आयाम। मैक्सिमुन आयाम 8x3 मीटर है।
लिस्टिंग के रूप में सबसे आयाम अगर जरूरत आकार कस्टम मापा जा सकता है। लेकिन राउंड शीट को उद्योग भागों के रूप में विशेष किया जाएगा।
हम आपके डिजाइन और विचार को स्वीकार करते हैं कि सीएनसी मशीनिंग कैसे खत्म करें।
400 * 500 * 1.0 मिमी | 500 * 500 * 1.0 मिमी | 500 * 600 * 1.0 मिमी |
400 * 500 * 1.5 मिमी | 500 * 500 * 1.5 मिमी | 500 * 600 * 1.5 मिमी |
400 * 500 * 2.0 मिमी | 500 * 500 * 2.0 मिमी | 500 * 600 * 2.0 मिमी |
400 * 500 * 2.5 मिमी | 500 * 500 * 2.5 मिमी | 500 * 600 * 2.5 मिमी |
400 * 500 * 3.0 मिमी | 500 * 500 * 3.0 मिमी | 500 * 600 * 3.0 मिमी |
400 * 500 * 3.5 मिमी | 500 * 500 * 3.5 मिमी | 500 * 600 * 3.5 मिमी |
400 * 500 * 4.0 मिमी | 500 * 500 * 4.0 मिमी | 500 * 600 * 4.0 मिमी |
400 * 500 * 4.5mm | 500 * 500 * 4.5mm | 500 * 600 * 4.5mm |
400 * 500 * 5.0 मिमी | 500 * 500 * 5.0 मिमी | 500 * 600 * 5.0 मिमी |
400 * 500 * 6.0 मिमी | 500 * 500 * 6.0 मिमी | 500 * 600 * 6.0 मिमी |
400 * 500 * 7.0 मिमी | 500 * 500 * 7.0 मिमी | 500 * 600 * 7.0 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Chris Li
दूरभाष: +86-0592-6106086
फैक्स: 86-592-6108503